
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262784 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 肇庆市台中县 | 韶关市 |
|
326874 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 陇南市葫芦岛市 | 安康市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 亳州市阿勒泰地区 | 五指山市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黔西南布依族苗族自治州忠县 | 锡林郭勒盟 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 渝北区吉林市 | 眉山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 璧山县贵港市 | 开县 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 濮阳市西双版纳傣族自治州 | 屯昌县 |
3263983 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 云浮市嘉义县 | 荷泽市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市圣安多尼堂区张家界市 | 玉溪市 |
326941 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 乐东黎族自治县涪陵区 | 鹰潭市 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 娄底市达州市 | 长沙市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宣城市新竹市 | 普陀区 |
326257 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 台湾省彭水苗族土家族自治县 | 巴中市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 吴忠市榆林市 | 东丽区 |
32614 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西城区汉沽区 | 绵阳市 |
32697 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 本溪市河西区 | 荆州市 |
32675668 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄浦区乌兰察布市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
32657 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 秀山土家族苗族自治县平顶山市 | 新余市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 济宁市宝鸡市 | 庆阳市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 陕西省呼和浩特市 | 安徽省 |
32675 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 临沂市顺义区 | 洛阳市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved